Loading
{PLATFORM_DEFAULTS.orgName} | RAPIDS ID: 2025-IN-132302 | Occupation: Cosmetologist (332.271-010)
Apprentice Name
Host Salon
Assessment Date
| ID | Competency | RTI | OJT | Pass ☐ | Remediation ☐ | Evaluator | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-01 | Tool Disinfection Procedures | 4h | 15h | ☐ | ☐ | ||
| SAN-02 | Station Sanitation Setup & Breakdown | 3h | 10h | ☐ | ☐ | ||
| SAN-03 | PPE & Personal Hygiene Standards | 2h | 5h | ☐ | ☐ |
| ID | Competency | RTI | OJT | Pass ☐ | Remediation ☐ | Evaluator | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAIR-01 | Consultation & Hair Analysis | 6h | 20h | ☐ | ☐ | ||
| HAIR-02 | Haircut Techniques (Blunt, Layered, Graduated) | 20h | 80h | ☐ | ☐ | ||
| HAIR-03 | Blow-Dry & Thermal Styling | 10h | 40h | ☐ | ☐ |
| ID | Competency | RTI | OJT | Pass ☐ | Remediation ☐ | Evaluator | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEM-01 | Hair Color Application (Single Process) | 15h | 50h | ☐ | ☐ | ||
| CHEM-02 | Highlights & Balayage | 12h | 40h | ☐ | ☐ | ||
| CHEM-03 | Relaxer & Keratin Treatments | 8h | 25h | ☐ | ☐ |
| ID | Competency | RTI | OJT | Pass ☐ | Remediation ☐ | Evaluator | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIN-01 | Basic Facial & Skin Analysis | 8h | 20h | ☐ | ☐ | ||
| SKIN-02 | Eyebrow Shaping & Waxing | 4h | 15h | ☐ | ☐ |
| ID | Competency | RTI | OJT | Pass ☐ | Remediation ☐ | Evaluator | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIL-01 | Manicure & Pedicure | 6h | 20h | ☐ | ☐ |
| ID | Competency | RTI | OJT | Pass ☐ | Remediation ☐ | Evaluator | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZ-01 | Client Communication & Retention | 6h | 20h | ☐ | ☐ | ||
| BIZ-02 | Salon Operations & Scheduling | 4h | 15h | ☐ | ☐ |
| ID | Competency | RTI | OJT | Pass ☐ | Remediation ☐ | Evaluator | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARD-01 | Written Exam Preparation | 10h | 0h | ☐ | ☐ | ||
| BOARD-02 | Practical Exam Preparation | 15h | 0h | ☐ | ☐ |
Evaluator Signature
Apprentice Signature
Date Completed
Total Hours Verified